 
					
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ¼®¼öµ¿ 168-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 704¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 10¿ù 21ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¾Æ°Ç¼³(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 679´ë(°¡±¸´ç 0.96´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º | 
| ¿ëÀûÀ² | 383.95% | °ÇÆóÀ² | 26.13% | 





