 
					
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ±¤¸í½Ã ÀÏÁ÷µ¿ 517 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1005¼¼´ë | 
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 12¿ù 24ÀÏ | 
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 12¿ù 27ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) | 
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 40Ãþ/34Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1340´ë(°¡±¸´ç 1.33´ë) | 
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³Ã³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ | 
| ¿ëÀûÀ² | 349.87% | °ÇÆóÀ² | 23.66% | 
